Tokyo Express
Home About Us Services Contact Us
 
 
Skunk2 Sports Products  
 

Skunk2 Sports Products - Suspension Systems > Lowering Springs



SKUNK2 LOWERING SPRINGS
 

Skunk2 Lowering Springs are designed to dramatically improve handling performance and driver feel by significantly increasing corner grip and reducing body roll. Skunk2 springs are CNC-wound using the highest quality SAE9254V spring steel, shot peen stress relieved, and corrosion protected using phosphate and powder coatings. Each spring is designed to optimize the balance between performance and comfort. The result is a spring that offers race car like handling, yet maintains smooth and comfortable ride characteristics. Skunk2 Lowering Springs can be used with factory or aftermarket shock absorbers and look great on vehicles with stock or aftermarket wheels. Average drop is approximately 1.5" - 1.75" when applicable.

  • CNC-Wound
  • SAE9254V Spring Steel
  • Shot Peen Stress Relieved
  • Corrosion Resistant Powder Coating
  • 1.5" - 1.75" Average Drop
  • Excellent Ride Characteristics
  • Significantly Increases Corner Grip
  • Use With Stock or Aftermarket Wheels
 
 
Make Model Year Front Rear Tender Main Tender Main Part Number
FORD FOCUS 04-04 2.0 1.8 120 303 103 358 519-04-1590
HONDA INTEGRA (ALL) 90-93 2.0 2.0 369 559 134 419 519-05-1640
HONDA INTEGRA (ALL) 94-01 2.0 1.8 173 520 106 291 519-05-1560
HONDA RSX TYPE S / BASE MODEL 02-04 1.4 1.3 123 260 156 312 519-05-1670
HONDA RSX TYPE S / BASE MODEL 05-06 1.4 1.3 123 260 156 312 519-05-1672
HONDA TL 04-05 2.0 1.8 363 520 138 215 519-05-1712
HONDA TL 99-03 2.2 1.5 222 509 92 276 519-05-1710
HONDA TSX 03-05 1.3 1.2 334 450 101 210 519-05-1/00
HONDA AC CORD (ALL) 90-97 2.2 2.0 246 486 76 291 519-05-1630
HONDA ACCORD 4-CYL (ALL) 03-04 2.0 1.7 325 440 105 218 519-05-1612
HONDA ACCORD4-CYL(ALL) 98-02 2.0 1.9 224 414 101 291 519-05-1610
HONDA ACCORD 6CYL (ALL) 03-04 2.0 1.7 303 465 121 201 519-05-1614
HONDA ACCORD 6CYI (ALL) 98-02 2.0 1.7 224 475 95 279 519-05-1620
HONDA CIVIC/CRX (ALL) 88-91 2.0 2.0 257 559 112 485 519-05-1650
HONDA CIVIC/DEL SOL 92-95 2.2 2.0 173 520 106 291 519-05-1480
HONDA CIVIC/DEL SOL 96-00 2.2 2.0 173 520 106 291 519-05-1550
HONDA CIVIC 01-05 1.3 1.3 123 260 156 313 519-05-1570
HONDA CIVIC Sl 02-05 1.4 1.3 123 260 156 313 519-05-1575
HONDA CIVIC (ALL) 06+ 1.5 1.4 13S 184 125 273 519-05-1580
HONDA ELEMENT 03-04 1.5 1.4 134 253 320 574 519-05-1690
HONDA FIT 06+ 1.8 1.4 125 165 173 307 519-05-1750
HONDA PRELUDE (ALL) 92-01 1.8 1.6 190 402 112 341 519-05-1660
HONDA S2000 00-06 1.0 1.0 168 380 161 243 519-05-1680
HYUNDAI TIBURON 03-05 1.4 1.3 97 130 67 134 519-14-2260
MAZDA MAZDA 3 04.05 1.3 1.2 142 208 116 159 519-10-2110
MAZDA MAZDA 6 03-05 1.4 1.3 224 270 160 203 519-10-2120
MAZDA PROTEGE/MP3/MP5 99-04 1.3 1.3 123 236 58 134 519-10-2100
MITSUBISHI ECLIPSE AWD 95-99 2.0 1.8 211 240 86 374 519-06-1805
MITSUBISHI ECLIPSE RS/GS/GST 95-99 2.0 1.8 211 240 86 374 519-06-1800
MITSUBISHI ECLIPSEV6 00-05 1.4 1.3 123 192 101 151 519-06-1810
MITSUBISHI EVO VIII 03-06 1.4 1.3 117 256 253 516 519-06-1830
NISSAN 240 (S13) 88-94 1.3 1.3 123 260 137 241 519-07-1900
NISSAN 240 (S14) 95-98 1.4 1.3 136 241 137 146 519-07-1905
NISSAN 3502 03-05 1.3 1.0 238 381 237 395 519-07-1920
NISSAN G35 COUPE 03-05 1.1 1.0 238 381 237 395 519-07-1930
NISSAN G35 SEDAN 03-05 1,3 1.2 238 381 237 395 519-07-1935
NISSAN SENTRA ALL MODELS 02-05 1.5 1.4 149 149 119 264 519-07-1910
SCION TC 05+ 2.4 2.0 123 175 248 451 519-08-2050
SCION XA/XB 03-05 1.5 1.4 117 162 63 120 519-08-2030
SUBARU WRX 02-03 1.5 1.4 123 190 68 171 519-12-2230
SUBARU WRX / STi 04-05 1.4 1.3 175 175 104 220 519-12-2232
TOYOTA ALTEZZA/LEXUS IS300 01-05 1.4 1.3 225 379 194 265 519-08-2040
TOYOTA CELICA 00-04 1.4 1.4 84 190 117 229 519-08-1590
TOYOTA COROLLA (ALL) 98-02 1.3 1.3 133 172 81 119 519-08-2000
TOYOTA COROLLA (ALL) 03-04 2.0 2.0 105 199 103 194 519-08-2002
TOYOTA MATRIX 02-04 1.3 1.2 128 185 166 205 519-08-2020

Email: sales@tokyo-express.co.uk
Telephone: 01772 299 829 or 07973 377 957

 

 

 
copyright © 2002 Tokyo Express
design by HDIS